远程.work 站内已公开发布的远程职位,各方向开什么价、招什么形式的人、要什么技能。所有数字都来自站内职位,口径和样本量写在页面上,谁都可以核对。
累计发布 123 条
约每月 0.0 条
占 92%,面议不计
另有 24% 为全职/兼职皆可
样本 34 条,各区间占已标注月薪职位的比例 样本较少,仅供参考
| 月薪区间 | 职位数 | 占比 |
|---|---|---|
| 2k以下 | 4 | 12% |
| 2k-5k | 9 | 26% |
| 5k-10k | 11 | 32% |
| 10k-15k | 5 | 15% |
| 15k-25k | 3 | 9% |
| 25k-50k | 2 | 6% |
| 50k以上 | 0 | 0% |
样本 37 条,各形式占已标注职位的比例
| 用工形式 | 职位数 | 占比 |
|---|---|---|
| 远程全职 | 19 | 51% |
| 远程全职/兼职 | 9 | 24% |
| 远程兼职 | 9 | 24% |
| 远程实习 | 0 | 0% |
| 远程项目 | 0 | 0% |
职位数排名前 8,一条职位可带多个标签,至少出现 3 次才上榜
| 技能标签 | 职位数 |
|---|---|
| 运营 | 5 |
| 产品运营 | 4 |
| 内容运营 | 4 |
| 文案编辑 | 4 |
| 新媒体运营 | 4 |
| 视频剪辑 | 4 |
| Web3 | 3 |
| 文案策划 | 3 |
近 24 个月发布的职位,当前方向高亮
| 方向 | 近 24 个月 | 累计 |
|---|---|---|
| 技术 | 108 | 804 |
| 运营 | 37 | 123 |
| 设计 | 20 | 99 |
| 职能 | 15 | 23 |
| 市场 | 14 | 35 |
| 产品 | 10 | 54 |
| 销售 | 10 | 24 |
| 其他 | 14 | 41 |
所有方向放在一张表里,样本量一并列出。样本不足的方向不给月薪结论。